МОДЕЛ | ПОВЕР | ИЗЛАЗ (КГ / Х) | НВ / ГВ (кг) | ВЕЛИЧИНА ПАКОВАЊА (цм) |
МКЛ225 | 7.5КВ / 380В | 120-200 | 230/260 | 100 * 45 * 98 |
МКЛ225Б | 7.5КВ / 380В | 230/260 | 100 * 46 * 115 | |
МКЛ225Ц | 7.5КВ / 380В | 320/360 | 100 * 46 * 115 | |
МКЛ225А | 15ХП ДИЕСЕ | 310/320 | 118 * 56 * 95 | |
МКЛ229А | 15ХП ДИЕСЕ | 180-250 | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
МКЛ229Б | 11КВ / 380В | 230/260 | 110 * 48 * 118 | |
МКЛ229Ц | 11КВ / 380В | 320/360 | 110 * 48 * 118 | |
МКЛ229 | 11КВ / 380В | 320/360 | 102 * 48 * 98 | |
МКЛ295Ц | 15КВ / 380В | 300-400 | ||
МКЛ295 | 15КВ / 380В | 450/480 | 108 * 52 * 105 | |
МКЛ335Ц | 22КВ / 380В | 400-600 | ||
МКЛ335 | 22КВ / 380В | 580/600 | 134 * 60 * 115 | |
МКЛ395 | 30КВ / 380В | 600-800 | 620/650 | 152 * 60 * 115 |


